2022年
編号 | 課題名稱 | 負責人(rén) | 負責人(rén)單位 | 研究期限 | 經費 |
PFGR202201 | 馬兜鈴酸A生物(wù)合成途徑中甲氧基轉移酶的(de)研究 | 方 欣 | 中國科學院昆明(míng)植物(wù)研究所 | 2022.1.1-2023.12.31 | 5.0萬 |
PFGR202202 | 甘草(cǎo)典型黃(huáng)酮類物(wù)質代謝調控的(de)分(fēn)子機制研究及在甘薯中的(de)應用(yòng) | 李勇青 | 中國科學院華南(nán)植物(wù)園 | 2022.1.1-2023.12.31 | 5.0萬 |
PFGR202203 | 丹皮酚生物(wù)合成途徑中關鍵氧位甲基轉移酶研究 | 張曉骁 | 西北(běi)農林(lín)科技大(dà)學 | 2022.1.1-2023.12.31 | 5.0萬 |
PFGR202204 | 光(guāng)響應MYB101和(hé)MYB104調控苦荞麥苗、類黃(huáng)酮類物(wù)質積累的(de)研究 | 孫 偉 | 中國中醫科學院中藥研究所 | 2022.1.1-2023.12.31 | 5.0萬 |
2021年
編号 | 課題名稱 | 負責人(rén) | 負責人(rén)單位 | 研究期限 | 經費 |
PFGR202101 | 熱(rè)帶荷花及睡(shuì)蓮新品種引進和(hé)創新利用(yòng) | 趙 瑩 | 海南(nán)大(dà)學 | 2021.1.1-2022.12.31 | 5.0萬 |
PFGR202102 | 牡丹體胚發生相關PsAGL15基因的(de)功能解析 | 王 政 | 河(hé)南(nán)農業大(dà)學 | 2021.1.1-2022.12.31 | 5.0萬 |
PFGR202103 | 白芨多(duō)糖積累的(de)遺傳規律與種質改良研究 | 陳海霞 | 湖南(nán)農業大(dà)學 | 2021.1.1-2022.12.31 | 5.0萬 |
PFGR202104 | 唇形科的(de)系統發育基因組學研究 | 李 攀 | 浙江大(dà)學 | 2021.1.1-2022.12.31 | 5.0萬 |
2020年
編号 | 課題名稱 | 負責人(rén) | 負責人(rén)單位 | 研究期限 | 經費 |
PFGR202001 | 蓮苄基異喹啉類生物(wù)堿合成的(de)關鍵酶基因CYP80s 的(de)分(fēn)子克隆和(hé)功能分(fēn)析 | 鄧顯豹 | 中國科學院武漢植物(wù)園 | 2020.1.1-2021.12.31 | 2.0萬 |
PFGR202002 | 基于葉綠體與線粒體組的(de)東亞鼠尾草(cǎo)屬(Salvia, Lamiaceae)比較系統進化(huà)基因組學研究 | 祁哲晨 | 浙江理(lǐ)工大(dà)學 | 2020.1.1-2021.12.31 | 3.0萬 |
PFGR202003 | 卵葉牡丹PqMYB113調控花色苷合成的(de)功能驗證 | 羅建讓 | 西北(běi)農林(lín)科技大(dà)學 | 2020.1.1-2021.12.31 | 3.0萬 |
2019年
編号 | 課題名稱 | 負責人(rén) | 負責人(rén)單位 | 研究期限 | 經費 |
PFGR201901 | 中國鼠尾草(cǎo)屬植物(wù)化(huà)學成分(fēn)多(duō)樣性研究 | 楊東風 | 浙江理(lǐ)工大(dà)學 | 2019.7.1-2021.6.30 | 3.0萬 |
PFGR201902 | 南(nán)歐大(dà)戟中二萜類活性化(huà)合物(wù)成分(fēn)研究 | 方 欣 | 中科院昆植所 | 2019.7.1-2021.6.30 | 3.0萬 |
PFGR201903 | 丹參SmMYB36基因對(duì)苯丙烷代謝途徑的(de)調控研究 | 麻鵬達 | 西北(běi)農林(lín)科技大(dà)學生命科學學院 | 2019.7.1-2021.6.30 | 3.0萬 |
PFGR201904 | 利用(yòng)木(mù)質素合成關鍵基因提高(gāo)牡丹植株木(mù)質素含量的(de)研究 | 姚陸銘 | 上海交通(tōng)大(dà)學 | 2019.7.1-2021.6.30 | 3.0萬 |
PFGR201905 | 不同耐低鉀性甘薯品種低鉀響應的(de)轉錄組學分(fēn)析 | 靳 容 | 江蘇徐州甘薯研究中心 | 2019.7.1-2021.6.30 | 3.0萬 |
2018年
編号 | 課題名稱 | 負責人(rén) | 負責人(rén)單位 | 研究期限 | 經費 |
PFGR201801 | 荷花花藥成分(fēn)分(fēn)析及花香産生機制研究 | 崔麗潔 | 上海師範大(dà)學生命與環境科學學院 | 2018.6.1-2020.5.31 | 5.0萬 |
PFGR201802 | 檸檬香茅種質資源調查研究 | 唐明(míng) | 江西農業大(dà)學 | 2018.6.1-2020.5.31 | 5.0萬 |
PFGR201803 | 利用(yòng)穩定同位素技術探討(tǎo)鳳丹源-庫動态 | 汪成忠 | 蘇州農業職業技術學院 | 2018.6.1-2020.5.31 | 5.0萬 |
2017年
編号 | 課題名稱 | 負責人(rén) | 負責人(rén)單位 | 研究期限 | 經費 |
PFGR201701 | 我國野生丹參(Salvia miltiorrhiza Bunge) 群體種質資源庫的(de)構建與遺傳評價 | 祁哲晨 | 浙江理(lǐ)工大(dà)學 | 2017.10.1-2019.9.30 | 5.0萬 |
PFGR201702 | 黃(huáng)淮海地區(qū)旋花科藥用(yòng)植物(wù)資源收集與評價 | 于清偉 | 泰安市農業科學研究院 | 2017.10.1-2019.9.30 | 5.0萬 |
PFGR201703 | 珊瑚菜香豆素次生代謝途徑關鍵酶異戊烯基轉移酶(IPT)基因的(de)鑒定研究 | 高(gāo) 婷 | 青島農業大(dà)學 | 2017.10.1-2019.9.30 | 5.0萬 |
2015年
序号 | 課題名稱 | 負責人(rén) | 負責人(rén)單位 | 研究期限 | 經費 |
1 | 多(duō)花蘭與竹葉蘭的(de)繁殖利用(yòng) | 田懷珍 | 華東師範大(dà)學 | 2015.6.1-2017.5.31 | 5.0萬 |
2 | 荷花雄性生殖發育形态特征及功能基因組演化(huà)研究 | 許傑 | 上海交通(tōng)大(dà)學 | 2015.6.1-2017.5.31 | 5.0萬
|