人(rén)才教育
中國科學院分(fēn)子植物(wù)科學卓越創新中心辰山科學研究中心
在崗研究生導師情況介紹
姓 名 | 袁軍輝 | ||||
研究組 | 牡丹組學及種質資源創新研究組 | ||||
性 别 | 男(nán) | ||||
專業名稱 | 植物(wù)學、觀賞園藝 | ||||
技術職務 | 研究員(yuán) | ||||
行政職務 | 無 | ||||
Mail地址 | yuanjunhui@csnbgsh.cn | ||||
指導博士 生總數 | 0 | 指導碩士 生總數 | 7 | 通(tōng)訊地址 | 上海松江區(qū)辰花公路3888号 上海辰山植物園(中科院上海辰山植物(wù)科學研究中心) |
目前博士 生數 | 0 | 目前碩士 生數 | 4 | 郵政編碼 | 201602 |
研究方向 | 牡丹基因組學和(hé)功能基因組學、分(fēn)子進化(huà)和(hé)群體遺傳學、種質資源創新及分(fēn)子育種、油用(yòng)牡丹分(fēn)子生物(wù)學 | ||||
研究工作 | 牡丹基因組Denovo測序和(hé)單細胞基因組學。 采用(yòng)二代及三代測序技術對(duì)擁有超大(dà)基因組和(hé)巨大(dà)染色體的(de)牡丹進行全基因組測序,通(tōng)過比較基因組學探討(tǎo)大(dà)染色體及大(dà)基因組的(de)進化(huà)機制。 基于RNA-seq方法研究馴化(huà)牡丹适應性進化(huà)的(de)分(fēn)子機制。 牡丹是中國最重要的(de)觀賞花卉,有“花中之王”和(hé)候選“國花”的(de)美(měi)譽。栽培牡丹有近2000千的(de)栽培曆史,但栽培牡丹具體起源于何處、何地、何時(shí)至今依然謎團重重,在從野生到栽培的(de)馴化(huà)過程中重瓣化(huà)、花色的(de)豐富性及生态适應性的(de)分(fēn)子機制、等栽培牡丹馴化(huà)起源相關的(de)科學問題是我們關注的(de)焦點。 油用(yòng)牡丹高(gāo)不飽和(hé)脂肪酸的(de)分(fēn)子機理(lǐ)。 牡丹是新型的(de)油用(yòng)資源植物(wù),種子富含不飽和(hé)脂肪酸()90%),特别是α亞麻酸()40%),我們的(de)關注點是種子發育過程中高(gāo)效合成和(hé)積累的(de)代謝通(tōng)路及分(fēn)子機制,以及如何通(tōng)過分(fēn)子育種提高(gāo)油用(yòng)牡丹産業的(de)效益。 牡丹的(de)物(wù)種形成及遺傳分(fēn)化(huà)。 栽培牡丹原産于中國,野生牡丹僅分(fēn)布于中國,不同的(de)牡丹種經曆了(le)複雜(zá)進化(huà)曆程,形成了(le)目前豐富的(de)野生和(hé)栽培牡丹資源,通(tōng)過分(fēn)子生物(wù)學和(hé)群體遺傳學的(de)技術和(hé)方法,在芍藥科、牡丹組及單個(gè)牡丹物(wù)種等不同層次和(hé)水(shuǐ)平探討(tǎo)牡丹物(wù)種形成及遺傳分(fēn)化(huà)等進化(huà)生物(wù)學問題。 | ||||
獲獎情況 |
| ||||
指導研究 生情況 | 2013 - ,在上海辰山植物園(中國科學院上海辰山植物(wù)科學研究中心)聯合培養碩士研究生7名,目前3名畢業,4名碩士研究生在讀 | ||||
個(gè)人(rén)簡介 | 1. 中共黨員(yuán); 2. 2013.10 -,上海辰山植物園(中科院上海辰山植物(wù)中心)(研究員(yuán),2014.12) 3. 2010 - 2013: 中科院植物(wù)所博士後 (植物(wù)學 導師:洪德元 院士); 4. 2007 - 2010:北(běi)京林(lín)業大(dà)學 博士(園林(lín)植物(wù)與觀賞園藝); 5. 2006年到University of New Brunswick(Canada), 高(gāo)級訪問學者(3個(gè)月(yuè),林(lín)業\統計)(Charles Bourque); 6. 1994 - 2006(2013) 甘肅林(lín)業職業技術學院 教學科研工作(副教授(2004.12) 科研成果: 主持國家(自然基金面上項目等)、省級科研課題10多(duō)項, 申請發明(míng)專利4項。 | ||||
近期(代表性)論文 | 1. Yuan et al. (2014) Independent domestications of the common and flare tree peonies from different wild peony species. Molecular Ecology, 23:82-95. (5-year IF2012 = 6.792) 2. Yuan et al. (2012) Genetic structure of the tree peony (Paeonia rockii) and the Qinling Mountains as a geographic barrier driving the fragmentation of a large population. Plos one.7(4): e34955 (5-year IF2012 = 4.244) 3. Yuan et al. (2011) The Phylogeographic structrure and conservation genetics of the endangered tree peony, Paeonia rockii, inferred from the chloroplast gene sequences. Conservation genetics. 12:1539–1549 (5-year IF2012 = 1.921) 4. Yuan et al. (2010) Hybrid Origin of Paeonia ×yananensis revealed by Microsatellite Markers, Chloroplast gene sequences and Morphology. Intertional journal of plant science. 171(4): 409-420. (5-year IF2012 = 1.985) |